Зведений фінансовий звіт за січень 2012 року
| Дата (дата платежу - якщо відрізняється від дати зарахування) | Залишок коштів на рахунках УБМ на початок дня, грн. | Доходи (в дужках - сума без врахування комісії), грн. | Витрати, грн. | Деталі платежу |
| 01/01/12 | 1544.97 | |||
| 04/01/12 | 1544.97 | -0.92 | Оплата послуг (обслуговування банківського рахунку); одержувач - ПАТ "ПриватБанк". | |
| 04/01/12 | -458.13 | Заробітна плата за період 15.12-31.12.2011; одержувач - Марцінко Наталія Василівна, психолог БО "Українська благодійницька мережа". | ||
| 04/01/12 | -18.08 | Утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; одержувач - управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. | ||
| 04/01/12 | -184.55 | Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; одержувач - управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. | ||
| 04/01/12 | -25.80 | Утримання податку з доходів фізичних осіб; одержувач - місцевий бюджет м. Івано-Франківська. | ||
| 04/01/12 | -6.00 | Оплата послуг (обслуговування банківського рахунку); одержувач - ПАТ "ПриватБанк". | ||
| 17/01/12 | 851.49 | -69.92 | Оплата відрядження в Коломийський дитячий будинок-інтернат; одержувач - Марцінко Наталія Василівна, психолог БО "Українська благодійницька мережа". | |
| 17/01/12 | -1.50 | Оплата послуг (обслуговування банківського рахунку); одержувач - ПАТ "ПриватБанк". | ||
| 18/01/12 | 780.07 | 150.00 | Благодійна допомога; спосіб платежу - банківський переказ; платник - приватна особа. | |
| 19/01/12 | 930.07 | 863.17 | Кошти зі скриньки для збору пожертв на Замглайський дитячий будинок-інтернат. | |
| 19/01/12 | -4.73 | Утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; одержувач - управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. | ||
| 19/01/12 | -184.54 | Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; одержувач - управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. | ||
| 19/01/12 | -3.00 | Оплата послуг (обслуговування банківського рахунку); одержувач - ПАТ "ПриватБанк". | ||
| 25/01/2012 | 1600.97 | 80.30 | Кошти зі скриньки для збору пожертв на Замглайський дитячий будинок-інтернат. | |
| 25/01/2012 | -69.92 | Оплата відрядження в Коломийський дитячий будинок-інтернат; одержувач - Марцінко Наталія Василівна, психолог БО "Українська благодійницька мережа". | ||
| 25/01/2012 | -1.50 | Оплата послуг (обслуговування банківського рахунку); одержувач - ПАТ "ПриватБанк". | ||
| 30/01/2012 | 1609.85 | -190.00 | Плата за виконання робіт (виготовлення штампу); одержувач - ТОВ "АКОРД". | |
| 30/01/2012 | -19.32 | Утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; одержувач - управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. | ||
| 30/01/2012 | -197.22 | Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; одержувач - управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. | ||
| 30/01/2012 | -40.24 | Утримання податку з доходів фізичних осіб; одержувач - місцевий бюджет м. Івано-Франківська. | ||
| 30/01/2012 | -497.07 | Заробітна плата за період 15.01-31.01.2012; одержувач - Марцінко Наталія Василівна, психолог БО "Українська благодійницька мережа". | ||
| 30/01/2012 | -20.00 | Оплата послуг (обслуговування банківського рахунку); одержувач - ПАТ "ПриватБанк". | ||
| 30/01/2012 | -7.50 | Оплата послуг (обслуговування банківського рахунку); одержувач - ПАТ "ПриватБанк". | ||
| 01/02/2012 | 638,50 |
Сканкопії підписаного та скріпленого печаткою зведеного фінансового звіту за січень 2012 року:
- 1-а сторінка;
- 2-а сторінка;
- 3-а сторінка;
- 4-а сторінка;
- завантажити архів (усі 4 сторінки).
Бажаєте одержувати на Вашу адресу поштою офіційний звіт з “мокрими” підписом та печаткою? Напишіть нам про це та перерахуйте 10,00 грн. (для міжнародного поштового відправлення — 50 грн. або еквіваленту суму в доларах США чи євро) благодійної допомоги із призначенням платежу “Благодійна допомога для надсилання звіту”. Звіт буде надіслано на Вашу адресу протягом 10 робочих днів з дня одержання нами благодійної допомоги для покриття витрат на його надсилання.
Дивитися зведений фінансовий звіт за поточний місяць...









